
Доставка обедов
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 11.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказa! Телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм).
Телефоны для заказа и консультации:
- телефон velcom: +375 (29) 635-06-01 с 10.00 до 16.00
|   | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительные заказы принимаются не позднее, чем за три рабочих дня | ||||||
| 2 | минимальная сумма заказа 200р. | ||||||
| 3 | Дата доставки | Время | |||||
| 4 | |||||||
| 5 | Имя | тел. | |||||
| 6 | Адрес: | д. | каб. | ||||
| 7 | к. | кв. под. Этаж | домофон | ||||
| 8 | шлагбаум | ||||||
| 9 | |||||||
| 10 | Бутерброды и хол закуски | кол-во | сумма | ||||
| 11 | Мясная тарелка | 100/100/100/10 | 30.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 12 | Ассорти рыбное | 500 | 100.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 13 | Сырная тарелка | 280/30 | 50.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 14 | Руляда из птицы | 1000 | 55.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 15 | Курица фаршированная | 2000/220 | 80.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 16 | Карп фаршированный | 1500 | 80.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 17 | Баклажаны фаршированные орехами и зеленью | 375 (10шт) | 25.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 18 | Рулет с ветчиной и сырной массой | 500 (10шт) | 35.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 19 | Шампиньоны запеченные с сыром | 330 (10шт) | 25.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 20 | Рулетик из цукини с курицей | 350 (10шт) | 35.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 21 | Тарталетка с творожным сыром и икрой | 300 (10 шт) | 55.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 22 | Тарталетка с форелью и лимоном | 300 (10шт) | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 23 | Жульен из птицы с грибами | 900(10 шт) | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 24 | Брускета Капрезе | 600 (10 шт) | 50.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 25 | Брускета сладким перцем и брынзой | 600 (10 шт) | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 26 | Шпинатные блинчики с форелью | 300 (10 шт) | 30.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 27 | Заливное из языка | 250/375 (5 шт) | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 28 | Заливное из птицы | 250/375 (5 шт) | 25.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 29 | Яйцо фаршированное грибами | 820 (10 шт) | 25.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 30 | Салаты | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||||
| 31 | Салат Белые Росы( свинина отв, шампиньоны,яйцо, горошек,лук,огурцы конс, майонез) | 1000 | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 32 | Салат Журавинка(говядина отв, огур конс,шампиньоны,лук, клюква,заправка) | 1000 | 70.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 33 | Салат Капрезе (томаты,моцарелла,зеленая заправка) | 1000 | 70.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 34 | Салат Оливье (колбаса вар, огурцы, картофель, морковь, яйцо, горошек,майонез) | 1000 | 25.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 35 | Салат Прага(цыпленок отв,морковь, лук,яйцо,горошек,огурцы конс,чернослив, майонез) | 1000 | 35.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 36 | Салат Цезарь(цыпленок,томаты,сыр,салат айсберг,яйцо,соус, гренки) | 1000 | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 37 | Сельдь под шубой(сельдь, свекла,картофель,морковь,лук,майонез) | 1000 | 28.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 38 | Салат Восторг(говядина отв,перец сл,томаты, лук,айсберг.заправка) | 1000 | 75.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 39 | Салат Греческий(томат, огурец,перец,брынза, маслины,заправка) | 1000 | 45.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 40 | Горячее | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||||
| 41 | Карбонат по-королевски | 150 | 12.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 42 | Мясо по-французски | 150 | 12.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 43 | Свинина запеч с грибами | 120 | 12.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 44 | Медальон из говядины с соусом дор блю | 100/50 | 40.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 45 | Курица запеч с помидорами | 120 | 8.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 46 | Курица с баклажанами | 130 | 8.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 47 | Стейк из форели с лимоном | 150/20 | 50.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 48 | Гарниры | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||||
| 49 | Картофель по-итальянски | 1000 | 20.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 50 | Овощи гриль (баклажан,перец сл, шампиньон) | 1000 | 60.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 51 | Фасоль стручковая с грибами и черри | 1000 | 50.00 | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||
| 52 | |||||||
| 53 | Всего | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||||
| 54 | Предоплата | ||||||
| 55 | Итого к оплате | - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * 0 0 0 0 . 0 0 @. - ; - * - ? ? @. - ; - @ - | |||||
| 56 | |||||||
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.