
Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 11.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom)
или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 12 января 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Салат Столичный * | 100 | 2р 60к |
| 5 | Яйцо 50.2гр, Майонез, Огурцы св., Филе цыпленка, Петрушка, Соль, Перец черный, Картофель, | ||
| 6 | Белки 9.2г., Жиры 14.9г., Углеводы 5.2г., ККалории 191.6 | ||
| 7 | Салат зел с огурцами * | 100 | 2р 20к |
| 8 | Огурцы св., Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, Салат айсберг, Укроп, Петрушка, Капуста пекин, | ||
| 9 | Белки 0.8г., Жиры 15.1г., Углеводы 2.7г., ККалории 149.6 | ||
| 10 | Салат из белокоч капусты * | 100 | 1р 20к |
| 11 | Капуста белокоч, Морковь, Уксус столовый, Сахар, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Перец черный, | ||
| 12 | Белки 1.7г., Жиры 5.1г., Углеводы 16.1г., ККалории 93.6 | ||
| 13 | Салат из морск кап с яйцом * | 100 | 1р 80к |
| 14 | Морская капуста, Яйцо 50.2гр, Майонез, Петрушка, | ||
| 15 | Белки 2.5г., Жиры 14.7г., Углеводы 0.9г., ККалории 145.5 | ||
| 16 | Салат из овощей с ветчиной* | 100 | 3р 20к |
| 17 | Томаты, Перец сладкий, Кукуруза консер., Лук репчатый, Ветчина, Яйцо 50.2гр, Сыр, Майонез, Петрушка, | ||
| 18 | Белки 6.4г., Жиры 18.8г., Углеводы 4.1г., ККалории 212.3 | ||
| 19 | Салат из свеклы с черносливом* | 100 | 1р 80к |
| 20 | Свекла, Чернослив, Майонез, Петрушка, Орех грецкий, Соль, Вода, | ||
| 21 | Белки 2.5г., Жиры 16.6г., Углеводы 11.8г., ККалории 207.3 | ||
| 22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
| 23 | Яйцо 50.2гр, | ||
| 24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
| 25 | Суп рисовый с фрикадельками | 250/25 | 2р 50к |
| 26 | Морковь, Лук репчатый, Перец черный, Масло подсолн., Яйцо 50.2гр, Свинина таз., Лук репчатый, Рис пропарен, Лавровый лист, Соль, Вода, | ||
| 27 | Белки 6.3г., Жиры 11.4г., Углеводы 20.8г., ККалории 193.9 | ||
| 28 | Суп-пюре из зел горошка с грен | 250/20 | 2р 20к |
| 29 | Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Яйцо 50.2гр, Вода, Батон, Соль, Приправа кухарек, Горошек зел зам, | ||
| 30 | Белки 4.1г., Жиры 8.6г., Углеводы 24.9г., ККалории 185.1 | ||
| 31 | Щи из св капусты | 250/30 | 2р 50к |
| 32 | Капуста белокоч, Картофель, Морковь, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Сметана 25%, Соль, Паста томатная, Лавровый лист, Перец черный гор, Приправа кухарек, | ||
| 33 | Белки 2.7г., Жиры 12.7г., Углеводы 14.5г., ККалории 167.3 | ||
| 34 | Горшочек Полевой | 200 | 4р 60к |
| 35 | Свинина таз., Перловая крупа, Вода, Лук репчатый, Морковь, Соль, Приправа для плова, Масло подсолн., | ||
| 36 | Белки 8.2г., Жиры 17.7г., Углеводы 17.0г., ККалории 245.3 | ||
| 37 | Котлета руб с грибным соусом | 120 | 4р 20к |
| 38 | Свинина таз., Батон, Вода, Мука, Соль, Шампиньоны, Сметана 25%, Приправа для свинины, Приправа гриб, Вода, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 39 | Белки 14.7г., Жиры 25.2г., Углеводы 13.7г., ККалории 343.1 | ||
| 40 | Поджарка | 150 | 7р 20к |
| 41 | Лук репчатый, Масло подсолн., Соль, Свинина таз., Паста томатная, Приправа для свинины, | ||
| 42 | Белки 17.6г., Жиры 40.0г., Углеводы 5.3г., ККалории 452.6 | ||
| 43 | Эскалоп по-домашнему | 100 | 7р 20к |
| 44 | Свинина филей, Перец черный, Соль, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 45 | Белки 26.9г., Жиры 11.0г., Углеводы 0.0г., ККалории 207.5 | ||
| 46 | Бифштекс Спатканне | 130 | 5р 50к |
| 47 | Филе цыпленка, Крупа манная, Майонез, Яйцо 50.2гр, Чеснок, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Базилик сушеный, | ||
| 48 | Белки 32.1г., Жиры 26.2г., Углеводы 8.9г., ККалории 399.5 | ||
| 49 | Курица запеч с помидорами | 120 | 6р 00к |
| 50 | Филе цыпленка, Томаты, Майонез, Соль, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 51 | Белки 27.4г., Жиры 12.8г., Углеводы 3.0г., ККалории 239.0 | ||
| 52 | Филе в кунжутном соусе вес | 150 | 6р 00к |
| 53 | Масло подсолн., Мука, Филе цыпленка, Соль, Приправа для курицы, Молоко 2.5% ультра, Соус кунжутный, | ||
| 54 | Белки 17.7г., Жиры 11.9г., Углеводы 7.2г., ККалории 208.8 | ||
| 55 | Филе птицы отварное | 100 | 5р 50к |
| 56 | Филе цыпленка, Лук репчатый, Морковь, Соль, Перец черный гор, Лавровый лист, Вода, | ||
| 57 | Белки 23.7г., Жиры 1.9г., Углеводы 4.3г., ККалории 116.8 | ||
| 58 | Рыба запеч с помидорами | 140 | 8р 50к |
| 59 | Рыба филе хек, Мука, Соль, Томаты, Майонез, Приправа к рыбе, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 60 | Белки 28.9г., Жиры 11.7г., Углеводы 6.5г., ККалории 251.2 | ||
| 61 | Омлет с сыром | 150 | 2р 85к |
| 62 | Яйцо 50.2гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Сыр, Приправа кухарек, | ||
| 63 | Белки 13.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 181.0 | ||
| 64 | Пирог по-деревенски | 175 | 2р 65к |
| 65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Вода, Соль, Лук зел, Грудинка, Лук репчатый, Масло подсолн., Картофель, Вода, Соль, | ||
| 66 | Белки 4.6г., Жиры 15.5г., Углеводы 52.9г., ККалории 391.2 | ||
| 67 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 3р 35к |
| 68 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
| 69 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
| 70 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 20к |
| 71 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 72 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 73 | Брокколи | 100 | 2р 50к |
| 74 | Брокколи, Вода, Соль, | ||
| 75 | Белки 2.8г., Жиры 0.3г., Углеводы 6.6г., ККалории 34.1 | ||
| 76 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
| 77 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
| 78 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
| 79 | Каша гречневая | 150 | 1р 10к |
| 80 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
| 81 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
| 82 | Каша пшенная | 200 | 0р 60к |
| 83 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
| 84 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.