Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom)
или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,25 руб., для супов — 0,25 руб., для вторых блюд — 0,20 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 24 января 2025г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Салат Витаминный бриз * | 100 | 2р 40к |
5 | Морская капуста, Капуста пекин, Перец сладкий, Сельдерей, Огурцы св., Масло подсолн., Соль, Сахар, Лимонная кислота, Петрушка, | ||
6 | Белки 1.1г., Жиры 10.2г., Углеводы 3.4г., ККалории 109.2 | ||
7 | Салат Дружба * | 100 | 1р 60к |
8 | Капуста белокоч, Кукуруза консер., Морковь, Яблоко, Крабовые палочки брем, Майонез, Петрушка, | ||
9 | Белки 2.4г., Жиры 10.4г., Углеводы 14.2г., ККалории 138.6 | ||
10 | Салат Мимоза* | 100 | 3р 00к |
11 | Консерва рыбная, Сыр, Яйцо 51.5р, Лук репчатый, Майонез, Масло подсолн., Петрушка, | ||
12 | Белки 10.5г., Жиры 32.1г., Углеводы 2.3г., ККалории 340.4 | ||
13 | Салат Славянский * | 100 | 2р 20к |
14 | Ветчина, Шампиньоны, Огурцы консерв., Картофель, Яйцо 51.5р, Майонез, Петрушка, Чеснок, | ||
15 | Белки 7.9г., Жиры 19.5г., Углеводы 4.8г., ККалории 226.6 | ||
16 | Салат из свеклы с сыром* | 100 | 1р 50к |
17 | Свекла, Сыр, Майонез, Петрушка, | ||
18 | Белки 5.2г., Жиры 17.9г., Углеводы 7.1г., ККалории 211.2 | ||
19 | Салат из свинины с грибами* | 100 | 3р 20к |
20 | Свинина таз., Яйцо 51.5р, Горошек конс, Майонез, Петрушка, Шампиньоны, Лук репчатый, Соль, | ||
21 | Белки 9.0г., Жиры 24.0г., Углеводы 3.2г., ККалории 265.1 | ||
22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
23 | Яйцо 51.5р, | ||
24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
25 | Солянка сборная мясная* | 250/30 | 3р 30к |
26 | Маслины, Паста томатная, Лимон, Сметана 25%, Колбаса вар, Огурцы консерв., Масло подсолн., Лук репчатый, Перец черный, Соль, Вода, Огурцы соленые, Сахар, Уксус столовый, Колбаса сервелат, Филе цыпленка, | ||
27 | Белки 6.8г., Жиры 19.0г., Углеводы 8.1г., ККалории 233.4 | ||
28 | Суп крестьянский с крупой | 250/30 | 2р 00к |
29 | Капуста белокоч, Картофель, Перловая крупа, Морковь, Лук репчатый, Паста томатная, Масло подсолн., Вода, Сметана 25%, Приправа кухарек, Лавровый лист, Перец черный гор, Соль, | ||
30 | Белки 3.4г., Жиры 12.8г., Углеводы 19.7г., ККалории 191.3 | ||
31 | Суп-пюре из брокколи с гренкам | 250/20 | 3р 00к |
32 | Морковь, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Брокколи, Соль, Вода, Приправа кухарек, Картофель, | ||
33 | Белки 5.9г., Жиры 12.8г., Углеводы 35.7г., ККалории 270.6 | ||
34 | Биточек из свинины с сыром | 120 | 4р 20к |
35 | Батон, Масло подсолн., Перец черный, Соль, Вода, Свинина таз., Яйцо 51.5р, Сыр моцарелла пицца, Майонез, | ||
36 | Белки 16.8г., Жиры 36.9г., Углеводы 9.7г., ККалории 438.5 | ||
37 | Гуляш | 150 | 4р 80к |
38 | Свинина таз., Масло подсолн., Лук репчатый, Паста томатная, Мука, Перец черный, Соль, Лавровый лист, Приправа для свинины, Вода, | ||
39 | Белки 9.8г., Жиры 21.2г., Углеводы 3.6г., ККалории 245.6 | ||
40 | Митболы | 100/50 | 5р 00к |
41 | Свинина таз., Рис пропарен, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Масло подсолн., Соль, Вода, Приправа для свинины, Говядина таз, Вода, Паста томатная, Морковь, Мука, Лук репчатый, Сахар, Масло подсолн., Мука, Перец черный, | ||
42 | Белки 15.2г., Жиры 26.7г., Углеводы 23.8г., ККалории 390.8 | ||
43 | Свинина с помидором | 140 | 8р 00к |
44 | Свинина филей, Томаты, Майонез, Масло подсолн., Соль, Перец черный, Сыр моцарелла пицца, Приправа для свинины, | ||
45 | Белки 27.4г., Жиры 28.9г., Углеводы 2.3г., ККалории 381.0 | ||
46 | Язык в сливочно-кунжут соусе* | 100 | 6р 60к |
47 | Язык свинной, Соус кунжутный, Крем сливочный, | ||
48 | Белки 11.8г., Жиры 22.1г., Углеводы 1.4г., ККалории 253.0 | ||
49 | Котлета Нежность | 140 | 4р 80к |
50 | Филе цыпленка, Крупа манная, Майонез, Яйцо 51.5р, Соль, Масло подсолн., Вода, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
51 | Белки 32.3г., Жиры 28.6г., Углеводы 8.5г., ККалории 421.0 | ||
52 | Сочное запеченое филе | 130 | 4р 80к |
53 | Филе цыпленка, Лук репчатый, Морковь, Майонез, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, Кетчуп, | ||
54 | Белки 27.7г., Жиры 29.8г., Углеводы 21.3г., ККалории 400.7 | ||
55 | Филе в кунжутном соусе | 150 | 5р 40к |
56 | Масло подсолн., Мука, Филе цыпленка, Соль, Приправа для курицы, Молоко 2.5% ультра, Соус кунжутный, | ||
57 | Белки 17.7г., Жиры 11.9г., Углеводы 7.2г., ККалории 208.8 | ||
58 | Шницель рыбный натуральный | 100 | 5р 00к |
59 | Рыба филе хек, Лук репчатый, Яйцо 51.5р, Масло подсолн., Крахмал, Соль, Приправа к рыбе, Перец черный, Сухари панировочные, | ||
60 | Белки 17.8г., Жиры 11.6г., Углеводы 4.0г., ККалории 191.5 | ||
61 | Омлет с сыром | 150 | 2р 70к |
62 | Яйцо 51.5р, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Масло подсолн., Сыр, Приправа кухарек, | ||
63 | Белки 13.5г., Жиры 18.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 226.0 | ||
64 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 2р 95к |
65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
66 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
67 | Пирог с яйцом и луком | 150 | 2р 45к |
68 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук зел, Яйцо 51.5р, Майонез, Лук репчатый, Масло подсолн., | ||
69 | Белки 9.2г., Жиры 22.4г., Углеводы 43.0г., ККалории 431.7 | ||
70 | Сырники из творога | 150/30 | 4р 00к |
71 | Яйцо 51.5р, Сахар, Масло подсолн., Мука, Сметана 25%, Ванилин, Творог, Крупа манная, | ||
72 | Белки 27.2г., Жиры 24.4г., Углеводы 34.1г., ККалории 473.5 | ||
73 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 00к |
74 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
75 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
76 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
77 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
78 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
79 | Каша гречневая | 150 | 1р 10к |
80 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
81 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
82 | Каша пшенная | 200 | 0р 60к |
83 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
84 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 | ||
85 | Соте из овощей | 100 | 2р 70к |
86 | Соте овощное, Масло подсолн., Соль, Приправа кухарек, | ||
87 | Белки 1.4г., Жиры 5.4г., Углеводы 4.6г., ККалории 77.4 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.