Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 10.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom)
или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Возможность и условия доставки по вашему адресу уточняйте по телефону (+375 29) 640-47-47 с 9:00 до 16:00.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 11 мая 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Салат Легкий * | 100 | 2р 50к |
| 5 | Капуста пекин, Крабовые палочки брем, Кукуруза консер., Яйцо 54.8гр, Майонез, Петрушка, Соль, Огурцы св., | ||
| 6 | Белки 3.5г., Жиры 14.9г., Углеводы 6.5г., ККалории 173.7 | ||
| 7 | Салат Минутка* | 100 | 1р 50к |
| 8 | Петрушка, Огурцы консерв., Свекла, Лук репчатый, Соль, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, | ||
| 9 | Белки 1.2г., Жиры 10.1г., Углеводы 9.0г., ККалории 132.1 | ||
| 10 | Салат Свитанок* | 100 | 3р 80к |
| 11 | Филе цыпленка, Ветчина, Яйцо 54.8гр, Сыр, Майонез, Огурцы консерв., Петрушка, | ||
| 12 | Белки 15.5г., Жиры 24.4г., Углеводы 1.2г., ККалории 287.8 | ||
| 13 | Салат Скорый* | 100 | 2р 20к |
| 14 | Колбаса вар, Майонез, Петрушка, Огурцы консерв., Лук репчатый, Морковь, Кетчуп, Уксус столовый, Сахар, Соль, | ||
| 15 | Белки 6.2г., Жиры 19.0г., Углеводы 14.6г., ККалории 220.5 | ||
| 16 | Салат из белокоч капусты * | 100 | 1р 50к |
| 17 | Капуста белокоч, Морковь, Уксус столовый, Сахар, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Перец черный, | ||
| 18 | Белки 1.7г., Жиры 5.1г., Углеводы 16.1г., ККалории 93.6 | ||
| 19 | Салат из огурца пом и перец * | 100 | 3р 40к |
| 20 | Томаты, Лук репчатый, Перец сладкий, Огурцы св., Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, Петрушка, | ||
| 21 | Белки 1.0г., Жиры 10.1г., Углеводы 5.7г., ККалории 119.0 | ||
| 22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 90к |
| 23 | Яйцо 54.8гр, | ||
| 24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
| 25 | Бульон куриный | 250/30 | 2р 80к |
| 26 | Филе цыпленка, Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Вода, Приправа кухарек, Соль, | ||
| 27 | Белки 7.6г., Жиры 0.6г., Углеводы 3.1г., ККалории 41.2 | ||
| 28 | Солянка сборная мясная* | 250/30 | 4р 20к |
| 29 | Маслины, Паста томатная, Лимон, Сметана 25%, Колбаса вар, Огурцы консерв., Масло подсолн., Лук репчатый, Перец черный, Соль, Вода, Огурцы соленые, Сахар, Уксус столовый, Колбаса сервелат, Филе цыпленка, | ||
| 30 | Белки 6.8г., Жиры 19.0г., Углеводы 8.1г., ККалории 233.4 | ||
| 31 | Холодник свекольный | 250/30 | 3р 00к |
| 32 | Огурцы св., Яйцо 54.8гр, Сахар, Уксус столовый, Сметана 25%, Соль, Вода, Лук зел, Укроп, Свекла, | ||
| 33 | Белки 4.9г., Жиры 10.8г., Углеводы 8.9г., ККалории 153.0 | ||
| 34 | Свинина запеч с грибами | 120 | 8р 60к |
| 35 | Шампиньоны, Масло подсолн., Чеснок, Майонез, Соль, Свинина филей, Лук репчатый, Приправа для свинины, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 36 | Белки 28.9г., Жиры 32.8г., Углеводы 2.8г., ККалории 423.1 | ||
| 37 | Свинина отварная | 100 | 6р 00к |
| 38 | Свинина таз., Соль, Вода, | ||
| 39 | Белки 26.4г., Жиры 47.9г., Углеводы 0.0г., ККалории 536.8 | ||
| 40 | Свинина по-деревенски | 150 | 7р 35к |
| 41 | Свинина таз., Лук репчатый, Масло подсолн., Сметана 25%, Перец черный, Соль, Приправа для свинины, | ||
| 42 | Белки 17.3г., Жиры 40.0г., Углеводы 2.4г., ККалории 439.5 | ||
| 43 | Фрикадельки в соусе | 110/75 | 4р 50к |
| 44 | Свинина таз., Батон, Лук репчатый, Мука, Масло подсолн., Перец черный, Соль, Вода, Приправа для свинины, Приправа кухарек, Молоко 2.5% ультра, Масло сливочное, Крахмал, | ||
| 45 | Белки 15.1г., Жиры 37.7г., Углеводы 27.2г., ККалории 512.2 | ||
| 46 | Котлета с ветчиной и сыром | 120 | 4р 70к |
| 47 | Соль, Филе цыпленка, Ветчина, Сыр, Батон, Приправа для курицы, Майонез, Вода, Сухари панировочные, | ||
| 48 | Белки 23.2г., Жиры 10.3г., Углеводы 10.1г., ККалории 226.7 | ||
| 49 | Курица с овощами | 130 | 6р 60к |
| 50 | Филе цыпленка, Весенние овощи, Майонез, Соль, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 51 | Белки 34.6г., Жиры 20.1г., Углеводы 3.2г., ККалории 334.8 | ||
| 52 | Филе в шпинатном соусе | 150 | 6р 90к |
| 53 | Филе цыпленка, Сметана 25%, Шпинат, Масло подсолн., Чеснок, Соль, Перец черный, Крахмал, | ||
| 54 | Белки 20.7г., Жиры 18.4г., Углеводы 4.4г., ККалории 266.0 | ||
| 55 | Рыба запеч с морковью | 125 | 6р 70к |
| 56 | Рыба филе хек, Мука, Масло подсолн., Сметана 25%, Соль, Морковь, Приправа к рыбе, | ||
| 57 | Белки 23.6г., Жиры 12.7г., Углеводы 18.7г., ККалории 236.2 | ||
| 58 | Омлет с сыром | 150 | 3р 15к |
| 59 | Яйцо 54.8гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Сыр, Приправа кухарек, | ||
| 60 | Белки 13.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 181.0 | ||
| 61 | Пирог с курицей и грибами | 165 | 3р 50к |
| 62 | Вода, Мука, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Филе цыпленка, Шампиньоны, Лук репчатый, Сметана 25%, Приправа гриб, Соль, | ||
| 63 | Белки 14.3г., Жиры 8.1г., Углеводы 42.9г., ККалории 323.1 | ||
| 64 | Пирог с яйцом и луком | 150 | 3р 20к |
| 65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук зел, Яйцо 54.8гр, Майонез, Лук репчатый, Масло подсолн., | ||
| 66 | Белки 9.2г., Жиры 22.4г., Углеводы 43.0г., ККалории 431.7 | ||
| 67 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 50к |
| 68 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 69 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 70 | Брокколи | 100 | 2р 70к |
| 71 | Брокколи, Вода, Соль, | ||
| 72 | Белки 2.8г., Жиры 0.3г., Углеводы 6.6г., ККалории 34.1 | ||
| 73 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
| 74 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
| 75 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
| 76 | Каша гречневая | 150 | 1р 20к |
| 77 | Гречка ядрица, Соль, Масло сливочное, Вода, | ||
| 78 | Белки 8.5г., Жиры 5.8г., Углеводы 38.3г., ККалории 239.4 | ||
| 79 | Макароны | 165 | 1р 00к |
| 80 | Макароны, Соль, Масло подсолн., Вода, | ||
| 81 | Белки 9.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 60.6г., ККалории 398.6 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.