Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 11.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 10 июля 2025г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Огурцы малосольные * | 100 | 1р 50к |
5 | Огурцы св., Укроп, Соль, Чеснок, Перец черный, Сахар, | ||
6 | Белки 0.9г., Жиры 0.1г., Углеводы 3.6г., ККалории 18.8 | ||
7 | Салат Бело-зеленый * | 100 | 1р 50к |
8 | Капуста белокоч ран, Горошек конс, Петрушка, Соль, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, | ||
9 | Белки 2.3г., Жиры 10.1г., Углеводы 6.9г., ККалории 128.6 | ||
10 | Салат Папарать-кветка* | 100 | 2р 80к |
11 | Томаты, Огурцы св., Уксус столовый, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Лук репчатый, Ветчина, Майонез, Свинина таз., Сахар, | ||
12 | Белки 7.5г., Жиры 22.7г., Углеводы 3.7г., ККалории 249.0 | ||
13 | Салат Цезарь* | 100 | 3р 00к |
14 | Филе цыпленка, Томаты, Сыр, Батон, Масло подсолн., Горчица франц, Соус соевый, Майонез, Салат айсберг, Яйцо 53.3гр, Лимон, Вода, Приправа паприка 0, Приправа для курицы, Соль, Майонез, Горчица, | ||
15 | Белки 10.2г., Жиры 16.2г., Углеводы 6.2г., ККалории 214.1 | ||
16 | Салат зел с огурц и помидор * | 100 | 1р 70к |
17 | Огурцы св., Томаты, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, Салат айсберг, Капуста пекин, | ||
18 | Белки 0.9г., Жиры 10.1г., Углеводы 3.2г., ККалории 108.0 | ||
19 | Салат-коктейль с ветч и сыр* | 100 | 3р 20к |
20 | Сыр, Ветчина, Огурцы св., Яйцо 53.3гр, Майонез, Сметана 25%, Перец сладкий, Петрушка, | ||
21 | Белки 11.4г., Жиры 23.8г., Углеводы 1.7г., ККалории 268.1 | ||
22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
23 | Яйцо 53.3гр, | ||
24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
25 | Борщ сибирский | 250/30 | 2р 50к |
26 | Свекла, Капуста белокоч ран, Картофель мол, Фасоль белая, Морковь, Лук репчатый, Паста томатная, Масло подсолн., Сахар, Уксус столовый, Вода, Чеснок, Сметана 25%, Лавровый лист, Соль, Приправа кухарек, Перец черный гор, | ||
27 | Белки 4.8г., Жиры 15.8г., Углеводы 22.5г., ККалории 236.5 | ||
28 | Суп-пюре из брокколи с гренкам | 250/20 | 3р 20к |
29 | Морковь, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Брокколи, Соль, Вода, Приправа кухарек, Картофель мол, | ||
30 | Белки 5.9г., Жиры 12.8г., Углеводы 35.7г., ККалории 270.6 | ||
31 | Холодник свекольный | 250/30 | 2р 70к |
32 | Огурцы св., Яйцо 53.3гр, Сахар, Уксус столовый, Сметана 25%, Соль, Вода, Лук зел, Укроп, Свекла, | ||
33 | Белки 4.9г., Жиры 10.8г., Углеводы 8.9г., ККалории 153.0 | ||
34 | Мачанка с блинами | 75/50/150 | 5р 50к |
35 | Лук репчатый, Мука, Сметана 25%, Масло подсолн., Мука, Яйцо 53.3гр, Сахар, Масло подсолн., Вода, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Свинина таз., Приправа для свинины, Вода, | ||
36 | Белки 20.2г., Жиры 54.4г., Углеводы 67.6г., ККалории 873.2 | ||
37 | Поджарка | 150 | 6р 90к |
38 | Лук репчатый, Масло подсолн., Соль, Свинина таз., Паста томатная, Приправа для свинины, | ||
39 | Белки 17.6г., Жиры 40.0г., Углеводы 5.3г., ККалории 452.6 | ||
40 | Свинина запеч с сыром | 105 | 7р 20к |
41 | Свинина филей, Масло подсолн., Майонез, Перец черный, Соль, Сыр моцарелла пицца, Приправа для свинины, | ||
42 | Белки 27.0г., Жиры 32.1г., Углеводы 0.6г., ККалории 400.5 | ||
43 | Тефтели по-деревенски | 115/75 | 5р 00к |
44 | Яйцо 53.3гр, Рис пропарен, Лук репчатый, Масло подсолн., Мука, Морковь, Лук репчатый, Паста томатная, Сахар, Соль, Вода, Свинина таз., Приправа для свинины, Вода, | ||
45 | Белки 14.9г., Жиры 41.1г., Углеводы 46.4г., ККалории 524.9 | ||
46 | Куриное гнездышко с яйцом | 110 | 3р 80к |
47 | Филе цыпленка, Вода, Батон, Соль, Сыр, Приправа для курицы, Яйцо перепелиное, | ||
48 | Белки 21.4г., Жиры 6.4г., Углеводы 9.5г., ККалории 181.5 | ||
49 | Курица по-тайски | 150 | 6р 00к |
50 | Филе цыпленка, Перец сладкий, Лук репчатый, Чеснок, Соус соевый, Мед, Мука, Масло подсолн., Кунжут, Приправа для курицы, | ||
51 | Белки 15.2г., Жиры 4.8г., Углеводы 9.7г., ККалории 154.1 | ||
52 | Сочное запеченое филе | 130 | 5р 40к |
53 | Филе цыпленка, Лук репчатый, Морковь, Майонез, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, Кетчуп, | ||
54 | Белки 27.7г., Жиры 29.8г., Углеводы 21.3г., ККалории 400.7 | ||
55 | Рыба жаренная под маринадом | 125 | 6р 50к |
56 | Рыба филе хек, Мука, Масло подсолн., Морковь, Соль, Лук репчатый, Кетчуп, Приправа к рыбе, | ||
57 | Белки 23.5г., Жиры 20.7г., Углеводы 21.4г., ККалории 315.1 | ||
58 | Блинчик с ветчиной и сыром | 150 | 3р 80к |
59 | Ветчина, Сыр, Масло подсолн., Мука, Молоко 2.5% ультра, Яйцо 53.3гр, Сахар, Соль, | ||
60 | Белки 16.2г., Жиры 27.0г., Углеводы 37.6г., ККалории 475.2 | ||
61 | Омлет с сыром | 150 | 3р 00к |
62 | Яйцо 53.3гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Масло подсолн., Сыр, Приправа кухарек, | ||
63 | Белки 13.5г., Жиры 18.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 226.0 | ||
64 | Пирог с курицей и грибами | 165 | 2р 75к |
65 | Вода, Мука, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Филе цыпленка, Шампиньоны, Лук репчатый, Сметана 25%, Приправа гриб, Соль, | ||
66 | Белки 14.3г., Жиры 8.1г., Углеводы 42.9г., ККалории 323.1 | ||
67 | Пирог с яйцом и зел луком | 150 | 2р 75к |
68 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук зел, Яйцо 53.3гр, Майонез, Масло подсолн., | ||
69 | Белки 10.1г., Жиры 26.2г., Углеводы 42.8г., ККалории 469.1 | ||
70 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 20к |
71 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
72 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
73 | Брокколи | 100 | 2р 20к |
74 | Брокколи, Вода, Соль, | ||
75 | Белки 2.8г., Жиры 0.3г., Углеводы 6.6г., ККалории 34.1 | ||
76 | Картофель отварной молод | 200 | 3р 20к |
77 | Масло сливочное, Укроп, Картофель мол, Соль, Вода, | ||
78 | Белки 2.1г., Жиры 4.0г., Углеводы 16.6г., ККалории 111.2 | ||
79 | Каша пшенная | 200 | 0р 60к |
80 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
81 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 | ||
82 | Каша рисовая | 150 | 1р 10к |
83 | Масло сливочное, Соль, Рис пропарен, Вода, | ||
84 | Белки 3.5г., Жиры 4.1г., Углеводы 37.1г., ККалории 199.6 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.