Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 25 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 15 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,25 руб., для супов — 0,25 руб., для вторых блюд — 0,20 руб.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 10 октября 2024г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Салат Бурячок * | 100 | 1р 30к |
5 | Свекла, Горошек конс, Яблоко, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Лук репчатый, Сахар, Уксус столовый, | ||
6 | Белки 2.1г., Жиры 6.2г., Углеводы 11.5г., ККалории 110.4 | ||
7 | Салат Витаминный 2* | 100 | 1р 80к |
8 | Капуста белокоч, Морковь, Перец сладкий, Лимон, Сахар, Петрушка, Соль, Кукуруза консер., Масло подсолн., | ||
9 | Белки 1.6г., Жиры 10.1г., Углеводы 16.9г., ККалории 141.9 | ||
10 | Салат Неманский * | 100 | 1р 90к |
11 | Филе цыпленка, Морковь, Огурцы консерв., Картофель мол, Майонез, Петрушка, | ||
12 | Белки 7.6г., Жиры 14.0г., Углеводы 16.8г., ККалории 174.8 | ||
13 | Салат Папарать-кветка* | 100 | 2р 70к |
14 | Томаты, Огурцы св., Уксус столовый, Масло подсолн., Соль, Петрушка, Лук репчатый, Ветчина, Майонез, Свинина таз., Сахар, | ||
15 | Белки 7.5г., Жиры 22.7г., Углеводы 3.7г., ККалории 249.0 | ||
16 | Салат Шопский * | 100 | 3р 00к |
17 | Маслины, Сыр, Масло подсолн., Соль, Перец черный, Уксус столовый, Петрушка, Томаты, Перец сладкий, Огурцы св., Сахар, | ||
18 | Белки 3.4г., Жиры 13.9г., Углеводы 6.4г., ККалории 165.7 | ||
19 | Салат из фасоли с гренками* | 100 | 1р 80к |
20 | Фасоль консерв, Лук репчатый, Хлеб, Масло подсолн., Майонез, Петрушка, Чеснок, Соль, | ||
21 | Белки 1.9г., Жиры 28.6г., Углеводы 8.8г., ККалории 301.0 | ||
22 | Яйцо фаршированное грибами | 82 | 1р 60к |
23 | Яйцо 49.3гр, Шампиньоны, Лук репчатый, Майонез, Петрушка, Масло подсолн., Соль, Перец черный, | ||
24 | Белки 7.4г., Жиры 24.2г., Углеводы 2.0г., ККалории 256.2 | ||
25 | Крем-суп из шампиньонов | 250/10 | 2р 60к |
26 | Шампиньоны, Лук репчатый, Соль, Молоко 2.5% ультра, Мука, Масло сливочное, Яйцо 49.3гр, Перец черный, Приправа гриб, Вода, Картофель мол, | ||
27 | Белки 4.3г., Жиры 8.1г., Углеводы 18.4г., ККалории 168.0 | ||
28 | Суп картофельный с макаронами | 250 | 1р 90к |
29 | Картофель мол, Морковь, Петрушка, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Соль, Перец черный гор, Лавровый лист, Макароны спагетти, Приправа кухарек, | ||
30 | Белки 2.9г., Жиры 5.5г., Углеводы 24.3г., ККалории 141.5 | ||
31 | Щи из св капусты | 250/30 | 2р 00к |
32 | Капуста белокоч, Картофель мол, Морковь, Лук репчатый, Масло подсолн., Вода, Сметана 25%, Соль, Паста томатная, Лавровый лист, Перец черный гор, Приправа кухарек, | ||
33 | Белки 2.7г., Жиры 12.7г., Углеводы 14.5г., ККалории 167.3 | ||
34 | Голубцы ленивые 1шт | 150/30 | 3р 50к |
35 | Капуста белокоч, Свинина таз., Рис пропарен, Лук репчатый, Масло подсолн., Сметана 25%, Соль, Перец черный, Вода, Приправа для свинины, Сухари панировочные, | ||
36 | Белки 10.7г., Жиры 29.1г., Углеводы 10.5г., ККалории 348.0 | ||
37 | Мясо по-французски | 150 | 7р 20к |
38 | Свинина филей, Майонез, Масло подсолн., Соль, Лук репчатый, Приправа для свинины, Сыр моцарелла пицца, | ||
39 | Белки 27.9г., Жиры 32.6г., Углеводы 4.8г., ККалории 425.4 | ||
40 | Оладьи картоф. фарш. мясом * | 260/40 | 5р 50к |
41 | Картофель мол, Мука, Яйцо 49.3гр, Масло подсолн., Сметана 25%, Соль, Свинина таз., Лук репчатый, Куркума мол, Лук репчатый, Приправа для свинины, Перец черный, | ||
42 | Белки 19.0г., Жиры 43.9г., Углеводы 57.8г., ККалории 712.6 | ||
43 | Свинина отварная | 100 | 6р 00к |
44 | Свинина таз., Соль, Вода, | ||
45 | Белки 26.4г., Жиры 47.9г., Углеводы 0.0г., ККалории 536.8 | ||
46 | Котлета Папарать-кветка | 105 | 3р 80к |
47 | Сыр, Масло подсолн., Яйцо 49.3гр, Перец черный, Масло сливочное, Соль, Батон, Филе цыпленка, Вода, Сухари паниров. панко, Масло фритюрное, Приправа для курицы, Мука, | ||
48 | Белки 20.8г., Жиры 37.5г., Углеводы 20.8г., ККалории 505.2 | ||
49 | Курица с ананасом | 120 | 5р 20к |
50 | Ананас кон., Филе цыпленка, Майонез, Соль, Масло подсолн., Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
51 | Белки 26.9г., Жиры 17.7г., Углеводы 1.1г., ККалории 272.0 | ||
52 | Печень кур туш в соусе | 150 | 3р 90к |
53 | Масло подсолн., Сметана 25%, Масло сливочное, Мука, Лук репчатый, Паста томатная, Соль, Перец черный, Вода, Печень кур, | ||
54 | Белки 16.3г., Жиры 18.7г., Углеводы 4.8г., ККалории 254.6 | ||
55 | Птица тушенная в соусе | 150 | 4р 50к |
56 | Масло подсолн., Мука, Морковь, Лук репчатый, Сахар, Соль, Филе цыпленка, Паста томатная, Приправа для курицы, | ||
57 | Белки 14.7г., Жиры 3.3г., Углеводы 9.6г., ККалории 108.0 | ||
58 | Рыбный бургер | 100 | 4р 00к |
59 | Сухари паниров. панко, Масло подсолн., Рыба филе хек, Лук репчатый, Яйцо 49.3гр, Крахмал, Соль, Приправа к рыбе, | ||
60 | Белки 16.7г., Жиры 10.6г., Углеводы 10.7г., ККалории 204.6 | ||
61 | Омлет с сыром | 150 | 2р 70к |
62 | Яйцо 49.3гр, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Масло подсолн., Сыр, Приправа кухарек, | ||
63 | Белки 13.5г., Жиры 18.1г., Углеводы 2.1г., ККалории 226.0 | ||
64 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 2р 95к |
65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
66 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
67 | Пирог сырный | 165 | 2р 70к |
68 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Творог, Чеснок, Яйцо 49.3гр, Сыр, | ||
69 | Белки 17.1г., Жиры 17.4г., Углеводы 43.1г., ККалории 421.1 | ||
70 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 00к |
71 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
72 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
73 | Картофельное пюре | 180 | 1р 80к |
74 | Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Картофель мол, Соль, Куркума мол, Вода, | ||
75 | Белки 4.1г., Жиры 8.5г., Углеводы 29.5г., ККалории 211.7 | ||
76 | Каша пшенная | 200 | 0р 60к |
77 | Пшено, Масло сливочное, Соль, Вода, | ||
78 | Белки 5.6г., Жиры 5.2г., Углеводы 32.0г., ККалории 197.2 | ||
79 | Макароны | 165 | 0р 80к |
80 | Макароны, Соль, Масло подсолн., Вода, | ||
81 | Белки 9.5г., Жиры 13.1г., Углеводы 60.6г., ККалории 398.6 | ||
82 | Овощная смесь | 100 | 2р 20к |
83 | Соль, Вода, Весенние овощи, Приправа кухарек, | ||
84 | Белки 2.6г., Жиры 0.3г., Углеводы 4.0г., ККалории 36.0 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.