
Доставка обедов:
+375 29 640-47-47

+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
Время работы:
пн-пт с 11.00 до 16.00,
выходные - сб, вс
и праздничные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
Принимаем заказы к праздничному столу
Готовим банкетные блюда на заказ, телефон: +375 29 640-47-47 (вайбер, телеграм)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 640-47-47 (velcom) или +375 (17) 373-40-23 (городской) с 9.00 до 16.00.
Мы принимаем заявки сегодня на завтра до 16.00, с возможностью корректировки сегодня на сегодня — до 10.00 (заказы, поступившие после этого времени, не принимаются). Время доставки обедов: с 11.30 до 13.30. Бесплатная доставка при заказе от 30 рублей (при меньшей сумме — 3 рубля). Минимальный заказ — 20 рублей. Уточняйте возможность доставки в ваш район.
К стоимости блюд на заказ добавляется стоимость одноразовой посуды в размере: для салатов — 0,55 руб., для супов — 0,55 руб., для вторых блюд — 0,40 руб.
В бланке заказа в табличных формах заполняются только белые ячейки.
Скачать бланк заказа на сегодня >>
Скачать бланк заказа на завтра >>





|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕНЮ 14 января 2026г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
| 2 | ВЫДЕЛЕННЫЕ БЛЮДА ПРИГОТОВЛЕНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ СУ-ВИД | ||
| 3 | Возможны незначительные изменения | ||
| 4 | Маринованная свекла * | 100 | 1р 20к |
| 5 | Свекла, Уксус столовый, Сахар, Перец черный, Соль, | ||
| 6 | Белки 1.5г., Жиры 0.1г., Углеводы 10.6г., ККалории 49.1 | ||
| 7 | Салат Неманский * | 100 | 2р 40к |
| 8 | Филе цыпленка, Морковь, Огурцы консерв., Картофель, Майонез, Петрушка, | ||
| 9 | Белки 7.6г., Жиры 14.0г., Углеводы 16.8г., ККалории 174.8 | ||
| 10 | Салат из кальмаров с яблоками* | 100 | 3р 40к |
| 11 | Кальмар тушка, Морковь, Яблоко, Яйцо 50.2гр, Кукуруза консер., Майонез, Петрушка, Соль, Лимонная кислота, | ||
| 12 | Белки 9.0г., Жиры 17.1г., Углеводы 10.0г., ККалории 205.2 | ||
| 13 | Салат из краб палоч и кукуруз* | 100 | 1р 90к |
| 14 | Крабовые палочки брем, Кукуруза консер., Лук репчатый, Масло подсолн., Рис пропарен, Яйцо 50.2гр, Майонез, Петрушка, Огурцы св., Соль, Вода, | ||
| 15 | Белки 3.5г., Жиры 21.2г., Углеводы 11.3г., ККалории 250.0 | ||
| 16 | Салат из пер пом капусты * | 100 | 2р 30к |
| 17 | Петрушка, Капуста белокоч, Томаты, Перец сладкий, Масло подсолн., Уксус столовый, Сахар, Соль, | ||
| 18 | Белки 1.4г., Жиры 10.1г., Углеводы 5.1г., ККалории 118.2 | ||
| 19 | Салат из свинины с грибами* | 100 | 3р 40к |
| 20 | Свинина таз., Яйцо 50.2гр, Горошек конс, Майонез, Петрушка, Шампиньоны, Лук репчатый, Соль, | ||
| 21 | Белки 9.0г., Жиры 24.0г., Углеводы 3.2г., ККалории 265.1 | ||
| 22 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 70к |
| 23 | Яйцо 50.2гр, | ||
| 24 | Белки 6.4г., Жиры 5.8г., Углеводы 0.4г., ККалории 78.5 | ||
| 25 | Расcольник Ленинградский | 250/30 | 2р 50к |
| 26 | Перловая крупа, Морковь, Лук репчатый, Сметана 25%, Картофель, Вода, Соль, Масло подсолн., Паста томатная, Огурцы соленые, Приправа кухарек, Лавровый лист, Перец черный гор, Петрушка, | ||
| 27 | Белки 3.4г., Жиры 11.9г., Углеводы 24.5г., ККалории 202.9 | ||
| 28 | Солянка сборная мясная* | 250/30 | 4р 00к |
| 29 | Маслины, Паста томатная, Лимон, Сметана 25%, Колбаса вар, Огурцы консерв., Масло подсолн., Лук репчатый, Перец черный, Соль, Вода, Огурцы соленые, Сахар, Уксус столовый, Колбаса сервелат, Филе цыпленка, | ||
| 30 | Белки 6.8г., Жиры 19.0г., Углеводы 8.1г., ККалории 233.4 | ||
| 31 | Суп-пюре из брокколи с гренкам | 250/20 | 3р 00к |
| 32 | Морковь, Лук репчатый, Мука, Масло сливочное, Молоко 2.5% ультра, Батон, Брокколи, Соль, Вода, Приправа кухарек, Картофель, | ||
| 33 | Белки 5.9г., Жиры 12.8г., Углеводы 35.7г., ККалории 270.6 | ||
| 34 | Зраза рубленная с яйцом | 120 | 4р 00к |
| 35 | Масло подсолн., Лук репчатый, Яйцо 50.2гр, Батон, Перец черный, Соль, Свинина таз., Вода, Приправа для свинины, Сухари панировочные, | ||
| 36 | Белки 14.3г., Жиры 30.6г., Углеводы 9.9г., ККалории 372.6 | ||
| 37 | Капуста тушеная со свининой | 200 | 5р 60к |
| 38 | Капуста белокоч, Масло подсолн., Морковь, Лук репчатый, Петрушка, Паста томатная, Уксус столовый, Мука, Сахар, Соль, Вода, Приправа кухарек, Свинина таз., Масло подсолн., | ||
| 39 | Белки 7.9г., Жиры 17.0г., Углеводы 10.3г., ККалории 220.0 | ||
| 40 | Поджарка Любительская | 150 | 6р 00к |
| 41 | Свинина таз., Масло подсолн., Шампиньоны, Лук репчатый, Масло подсолн., Мука, Сметана 25%, Перец черный, | ||
| 42 | Белки 12.4г., Жиры 33.8г., Углеводы 4.0г., ККалории 371.5 | ||
| 43 | Свинина запеч с грибами | 120 | 8р 00к |
| 44 | Шампиньоны, Масло подсолн., Чеснок, Майонез, Соль, Свинина филей, Лук репчатый, Приправа для свинины, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 45 | Белки 28.9г., Жиры 32.8г., Углеводы 2.8г., ККалории 423.1 | ||
| 46 | Свинина отварная | 100 | 6р 00к |
| 47 | Свинина таз., Соль, Вода, | ||
| 48 | Белки 26.4г., Жиры 47.9г., Углеводы 0.0г., ККалории 536.8 | ||
| 49 | Курица с ананасом | 120 | 6р 00к |
| 50 | Ананас кон., Филе цыпленка, Майонез, Соль, Приправа для курицы, Сыр моцарелла пицца, | ||
| 51 | Белки 26.9г., Жиры 12.7г., Углеводы 1.1г., ККалории 227.0 | ||
| 52 | Филе в шпинатном соусе | 150 | 6р 60к |
| 53 | Филе цыпленка, Сметана 25%, Шпинат, Масло подсолн., Мука, Чеснок, Соль, Перец черный, | ||
| 54 | Белки 20.7г., Жиры 18.4г., Углеводы 4.1г., ККалории 266.7 | ||
| 55 | Оладьи с джемом | 150/30 | 2р 50к |
| 56 | Мука, Яйцо 50.2гр, Молоко 2.5% ультра, Сахар, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Джем, | ||
| 57 | Белки 5.2г., Жиры 11.3г., Углеводы 89.7г., ККалории 509.0 | ||
| 58 | Омлет с варен колбасой | 150 | 2р 85к |
| 59 | Яйцо 50.2гр, Мука, Молоко 2.5% ультра, Петрушка, Перец черный, Колбаса вар, Соль, | ||
| 60 | Белки 12.2г., Жиры 13.4г., Углеводы 5.9г., ККалории 194.6 | ||
| 61 | Пирог с ветчиной и сыром | 165 | 3р 35к |
| 62 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Ветчина, Сыр, Томаты, | ||
| 63 | Белки 13.3г., Жиры 15.0г., Углеводы 42.9г., ККалории 382.7 | ||
| 64 | Пирог с рисом и яйцом | 165 | 2р 35к |
| 65 | Вода, Мука, Соль, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Яйцо 50.2гр, Майонез, Лук репчатый, Рис пропарен, Вода, Масло подсолн., | ||
| 66 | Белки 8.6г., Жиры 21.6г., Углеводы 47.4г., ККалории 439.1 | ||
| 67 | Чебурек со свининой | 100 | 2р 20к |
| 68 | Мука, Вода, Масло подсолн., Дрожжи сухие, Соль, Лук репчатый, Вода, Масло фритюрное, Соль, Свинина таз., Приправа для свинины, | ||
| 69 | Белки 6.5г., Жиры 37.8г., Углеводы 32.8г., ККалории 514.3 | ||
| 70 | Картофель по-итальянски | 150 | 1р 95к |
| 71 | Картофель, Масло подсолн., Соль, Чеснок, Розмарин, Майонез, | ||
| 72 | Белки 3.3г., Жиры 12.3г., Углеводы 24.8г., ККалории 223.1 | ||
| 73 | Каша перловая | 200 | 0р 60к |
| 74 | Перловая крупа, Вода, Масло сливочное, Соль, | ||
| 75 | Белки 4.0г., Жиры 4.1г., Углеводы 28.2г., ККалории 165.4 | ||
| 76 | Каша рисовая | 150 | 1р 10к |
| 77 | Масло сливочное, Соль, Рис пропарен, Вода, | ||
| 78 | Белки 3.5г., Жиры 4.1г., Углеводы 37.1г., ККалории 199.6 | ||
| 79 | Овощная смесь | 100 | 2р 00к |
| 80 | Соль, Вода, Весенние овощи, Приправа кухарек, | ||
| 81 | Белки 2.6г., Жиры 0.3г., Углеводы 4.0г., ККалории 36.0 | ||


Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.