Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 635-06-01 (velcom) с 10.00 до 16.00.
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 2 июля 2020г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | |||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Маринованная свекла * | 100 | 0р 80к |
5 | Свекла,Уксус столовый,Сахар,Перец черный,Лавровый лист,Приправа,Соль | ||
6 | Белков 1.5 Жиров 0.1 Углеводов 10.8 Килокалорий 50.0 | ||
7 | Салат Бело-зеленый * | 100 | 1р 30к |
8 | Капуста белокоч ран,Горошек зеленый,Петрушка,Соль,Масло подсолн.,Уксус столовый | ||
9 | Белков 1.3 Жиров 10.1 Углеводов 3.3 Килокалорий 109.9 | ||
10 | Салат Солнце* | 100 | 1р 90к |
11 | Капуста пекин,Перец сладкий,Томаты,Кукуруза консер.,Майонез,Петрушка | ||
12 | Белков 1.9 Жиров 13.6 Углеводов 5.3 Килокалорий 151.6 | ||
13 | Борщ украинский | 250/30 | 1р 40к |
14 | Свекла,Капуста белокоч ран,Картофель мол,Морковь,Петрушка,Лук репчатый,Чеснок,Паста томатная,Мука,Масло подсолн.,Сахар,Уксус столовый,Перец сладкий,Перец черный,Вода,Соль,Сметана 25%,Приправа кухарек,Приправа | ||
15 | Белков 3.4 Жиров 12.8 Углеводов 24.7 Килокалорий 205.9 | ||
16 | Холодник | 250/20 | 1р 50к |
17 | Щавель консервированный,Огурцы св.,Лук зел,Яйцо 53 гр,Сметана 25%,Соль,Сахар,Укроп,Вода | ||
18 | Белков 4.7 Жиров 8.1 Углеводов 5.7 Килокалорий 115.9 | ||
19 | Мачанка с блинами | 75/50/150 | 4р 00к |
20 | Лук репчатый,Мука,Сметана 25%,Масло подсолн.,Мука,Яйцо 53 гр,Сахар,Масло подсолн.,Вода,Соль,Масло подсолн.,Дрожжи сухие,Свинина тазобедр.,Приправа для свинины,Вода | ||
21 | Белков 20.2 Жиров 53.7 Углеводов 60.6 Килокалорий 834.7 | ||
22 | Тефтели по-деревенски | 115/75 | 3р 30к |
23 | Яйцо 53 гр,Рис пропарен,Лук репчатый,Масло подсолн.,Мука,Морковь,Лук репчатый,Паста томатная,Сахар,Соль,Вода,Свинина тазобедр.,Приправа для свинины,Вода | ||
24 | Белков 14.9 Жиров 41.1 Углеводов 46.4 Килокалорий 524.9 | ||
25 | Куриное гнездышко | 120 | 2р 90к |
26 | Филе цыпленка,Вода,Батон,Соль,Сыр,Грудинка,Приправа для курицы | ||
27 | Белков 21.9 Жиров 15.3 Углеводов 9.0 Килокалорий 261.7 | ||
28 | Филе в шпинатном соусе | 100/50 | 3р 30к |
29 | Филе цыпленка,Сметана 25%,Шпинат,Масло подсолн.,Мука,Чеснок,Соль,Перец черный | ||
30 | Белков 31.2 Жиров 27.5 Углеводов 6.8 Килокалорий 402.7 | ||
31 | Филе куриное жареное вес | 100 | 2р 50к |
32 | Филе цыпленка,Яйцо 53 гр,Мука,Масло подсолн.,Соль,Вода,Сухари паниров.,Приправа для курицы | ||
33 | Белков 26.5 Жиров 18.8 Углеводов 13.1 Килокалорий 330.3 | ||
34 | Рыба жаренная под маринадом | 125 | 5р 50к |
35 | Рыба филе хек,Мука,Масло подсолн.,Морковь,Соль,Лук репчатый,Кетчуп,Приправа к рыбе | ||
36 | Белков 23.5 Жиров 20.7 Углеводов 21.4 Килокалорий 315.1 | ||
37 | Блинчик с птицей | 200/10 | 2р 30к |
38 | Молоко 3.2% ультра,Мука,Яйцо 53 гр,Сахар,Масло подсолн.,Соль,Филе цыпленка,Яйцо 53 гр,Лук репчатый,Масло подсолн.,Масло подсолн.,Масло сливочное | ||
39 | Белков 18.8 Жиров 30.6 Углеводов 40.4 Килокалорий 527.7 | ||
40 | Омлет с сыром вес | 100 | 1р 40к |
41 | Яйцо 53 гр,Молоко 3.2% ультра,Петрушка,Масло подсолн.,Сыр,Приправа кухарек | ||
42 | Белков 13.5 Жиров 18.1 Углеводов 2.0 Килокалорий 225.1 | ||
43 | Картофельное пюре 250 | 250 | 1р 20к |
44 | Масло сливочное,Молоко 3.2% ультра,Картофель мол,Соль,Куркума мол | ||
45 | Белков 5.2 Жиров 8.7 Углеводов 38.1 Килокалорий 252.5 | ||
46 | Каша гречневая | 150 | 0р 85к |
47 | Гречка ядрица,Соль,Масло сливочное,Вода | ||
48 | Белков 8.5 Жиров 5.8 Углеводов 38.3 Килокалорий 239.4 | ||
49 | Компот ягодный 0,3 | 300 | 1р 00к |
50 | Сахар,Вода,Лимонная кислота,Ягодное ассорти | ||
51 | Белков 0.0 Жиров 0.0 Углеводов 29.9 Килокалорий 119.7 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.