Доставка обедов:
+375 29 640-47-47
+375 17 373-40-23
прием заказов только сегодня на завтра
с 9.30 до 16.00 на бланке заказа Excel,
корректировка сегодня на сегодня с 9.00 до 10.00
время доставки обедов: с 11.30 до 13.30
самовывоз с 11.00 до 16.00
по адресу: Бетонный проезд, 6 (столовая)
Телефон для справок:
+375 29 3-585-585
в нерабочее время
и выходные дни
(*) внимательно смотрите на дату меню
(меню на сайте обновляется с 9.00 до 9.30)
При приготовлении используется умягченная вода, прошедшая угольную очистку.
Телефоны для заказа и консультации: +375 (29) 635-06-01 (velcom) с 10.00 до 16.00.
  | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | МЕНЮ 7 июля 2020г. ЧП "ЭВАНСПЛЮС" | ||
2 | |||
3 | Возможны незначительные изменения | ||
4 | Салат Легкий * | 80/20 | 1р 70к |
5 | Капуста пекин,Крабовые палочки брем,Кукуруза консер.,Яйцо 53 гр,Майонез,Петрушка,Соль,Огурцы св. | ||
6 | Белков 3.4 Жиров 14.7 Углеводов 5.3 Килокалорий 167.0 | ||
7 | Салат Оригинальный* | 100 | 2р 30к |
8 | Морковь,Сыр,Яйцо 53 гр,Майонез,Паста томатная,Петрушка,Огурцы консерв. | ||
9 | Белков 11.1 Жиров 25.5 Углеводов 5.7 Килокалорий 287.2 | ||
10 | Салат Свитанок* | 100 | 2р 40к |
11 | Филе цыпленка,Ветчина,Яйцо 53 гр,Сыр,Майонез,Огурцы консерв.,Петрушка | ||
12 | Белков 15.6 Жиров 24.4 Углеводов 1.2 Килокалорий 288.3 | ||
13 | Салат из капусты с яблоками * | 100 | 1р 00к |
14 | Капуста белокоч ран,Яблоко,Морковь,Петрушка,Соль,Масло подсолн.,Уксус столовый,Перец черный | ||
15 | Белков 1.4 Жиров 5.2 Углеводов 12.3 Килокалорий 78.1 | ||
16 | Салат из томатов с заправкой* | 100 | 1р 50к |
17 | Томаты,Соль,Перец черный,Петрушка,Масло подсолн.,Уксус столовый,Сахар,Вода | ||
18 | Белков 1.1 Жиров 10.2 Углеводов 4.6 Килокалорий 116.5 | ||
19 | Яйцо отварное | 1 шт | 0р 50к |
20 | Яйцо 53 гр | ||
21 | Белков 6.4 Жиров 5.8 Углеводов 0.4 Килокалорий 78.5 | ||
22 | Бульон куриный с яйцом | 250/50 | 1р 50к |
23 | Филе цыпленка,Яйцо 53 гр,Морковь,Петрушка,Лук репчатый,Приправа,Вода,Яйцо 53 гр,Приправа кухарек,Соль | ||
24 | Белков 14.6 Жиров 7.0 Углеводов 2.6 Килокалорий 125.5 | ||
25 | Холодник на кефире | 250 | 1р 80к |
26 | Огурцы св.,Лук зел,Кефир 3.2,Яйцо 53 гр,Укроп,Соль | ||
27 | Белков 9.6 Жиров 9.7 Углеводов 9.7 Килокалорий 164.3 | ||
28 | Зраза рубленная с яйцом | 130 | 2р 90к |
29 | Масло подсолн.,Лук репчатый,Яйцо 53 гр,Сухари паниров.,Батон,Перец черный,Соль,Свинина тазобедр.,Вода,Приправа для свинины | ||
30 | Белков 15.3 Жиров 35.6 Углеводов 16.6 Килокалорий 448.1 | ||
31 | Свинина отварная вес | 100 | 4р 50к |
32 | Свинина тазобедр.,Соль,Вода | ||
33 | Белков 26.4 Жиров 47.9 Углеводов 0.0 Килокалорий 536.8 | ||
34 | Свинина по-деревенски | 100 | 3р 50к |
35 | Свинина тазобедр.,Лук репчатый,Масло подсолн.,Сметана 25%,Перец черный,Соль | ||
36 | Белков 17.3 Жиров 40.0 Углеводов 2.4 Килокалорий 439.5 | ||
37 | Плов из птицы на развес | 100 | 1р 50к |
38 | Филе цыпленка,Масло подсолн.,Лук репчатый,Морковь,Паста томатная,Рис пропарен,Соль,Вода,Приправа для плова | ||
39 | Белков 11.7 Жиров 6.0 Углеводов 24.7 Килокалорий 190.4 | ||
40 | Филе куриное в кунжуте | 100 | 3р 00к |
41 | Филе цыпленка,Сухари паниров.,Кунжут,Соль,Масло подсолн.,Яйцо 53 гр,Приправа,Мука,Молоко 3.6% | ||
42 | Белков 24.1 Жиров 25.5 Углеводов 7.6 Килокалорий 357.9 | ||
43 | Фрикадельки из цыпл с соусом | 100/50 | 2р 80к |
44 | Филе цыпленка,Батон,Масло подсолн.,Мука,Сметана 25%,Масло сливочное,Кетчуп,Приправа,Соль,Вода | ||
45 | Белков 20.0 Жиров 20.5 Углеводов 12.9 Килокалорий 316.6 | ||
46 | Рыба запеч с помидорами | 140 | 6р 00к |
47 | Рыба филе хек,Мука,Масло подсолн.,Соль,Томаты,Сыр,Майонез,Приправа к рыбе | ||
48 | Белков 26.0 Жиров 27.4 Углеводов 6.5 Килокалорий 380.4 | ||
49 | Омлет натуральный вес | 100 | 1р 20к |
50 | Яйцо 53 гр,Молоко 3.2% ультра,Масло сливочное,Петрушка,Приправа кухарек | ||
51 | Белков 10.4 Жиров 11.4 Углеводов 2.3 Килокалорий 152.8 | ||
52 | Пирог с курицей и грибами | 140 | 1р 65к |
53 | Вода,Мука,Масло подсолн.,Дрожжи сухие,Филе цыпленка,Шампиньоны,Лук репчатый,Сметана 25%,Приправа гриб,Соль | ||
54 | Белков 10.3 Жиров 6.8 Углеводов 42.6 Килокалорий 293.5 | ||
55 | Пирог с яйцом и зел луком | 150 | 1р 90к |
56 | Вода,Мука,Соль,Масло подсолн.,Дрожжи сухие,Масло сливочное,Соль,Лук зел,Яйцо 53 гр,Майонез | ||
57 | Белков 10.1 Жиров 25.7 Углеводов 42.8 Килокалорий 464.3 | ||
58 | Картофельное пюре 250 | 250 | 1р 20к |
59 | Масло сливочное,Молоко 3.2% ультра,Картофель мол,Соль,Куркума мол | ||
60 | Белков 5.2 Жиров 8.7 Углеводов 38.1 Килокалорий 252.5 | ||
61 | Каша гречневая | 150 | 0р 85к |
62 | Гречка ядрица,Соль,Масло сливочное,Вода | ||
63 | Белков 8.5 Жиров 5.8 Углеводов 38.3 Килокалорий 239.4 | ||
64 | Макароны | 165 | 0р 60к |
65 | Макароны,Соль,Масло подсолн.,Вода | ||
66 | Белков 9.5 Жиров 13.1 Углеводов 60.6 Килокалорий 398.6 | ||
67 | Мраморный кекс | 75 | 1р 00к |
68 | Сметана 25%,Яйцо 53 гр,Сахар,Мука,Разрыхлитель для теста,Ванилин,Какао,Масло сливочное | ||
69 | Белков 3.4 Жиров 9.4 Углеводов 35.3 Килокалорий 248.2 | ||
70 | Квас | 300 | 1р 00к |
71 | Концентрат кваса,Сахар,Дрожжи,Вода | ||
72 | Белков 0.3 Жиров 2.2 Углеводов 16.2 Килокалорий 83.9 | ||
73 | Компот ягодный 0.3 | 300 | 1р 00к |
74 | Сахар,Вода,Лимонная кислота,Ягодное ассорти | ||
75 | Белков 0.0 Жиров 0.0 Углеводов 44.9 Килокалорий 179.6 |
Приходите и попробуйте! Вкусная еда и вкусная цена!
Интернет-сайт носит исключительно рекламно-информационный характер и не используется
в качестве Интернет-магазина, в том числе для торговли с помощью курьера, по образцам.